期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021043 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 10 | 29 | 30 | 36 | 39 | 43 | 44 | 46 | 50 | 53 | 54 | 55 | 61 | 62 | 75 | 707 | 74 | 75 | 1 | 0 | 35 | 781 | 633 | 77 | ||||||||||
2021044 | 07 | 09 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 39 | 42 | 45 | 47 | 52 | 56 | 59 | 62 | 63 | 64 | 72 | 73 | 76 | 865 | 69 | 76 | 7 | 0 | 43 | 934 | 796 | 105 | ||||||||||
2021045 | 02 | 03 | 12 | 14 | 19 | 27 | 34 | 35 | 36 | 47 | 48 | 51 | 52 | 54 | 55 | 59 | 63 | 64 | 66 | 76 | 817 | 74 | 76 | 2 | 0 | 40 | 891 | 743 | 97 | ||||||||||
2021046 | 03 | 05 | 14 | 16 | 21 | 25 | 27 | 33 | 34 | 36 | 42 | 51 | 52 | 58 | 62 | 71 | 74 | 75 | 79 | 80 | 858 | 77 | 80 | 3 | 0 | 42 | 935 | 781 | 78 | ||||||||||
2021047 | 02 | 05 | 06 | 07 | 15 | 16 | 21 | 24 | 32 | 35 | 41 | 47 | 52 | 57 | 61 | 70 | 71 | 72 | 73 | 79 | 786 | 77 | 79 | 2 | 0 | 39 | 863 | 709 | 76 | ||||||||||
2021048 | 05 | 12 | 20 | 22 | 28 | 33 | 36 | 37 | 49 | 50 | 52 | 53 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 70 | 74 | 75 | 934 | 70 | 75 | 5 | 0 | 46 | 1004 | 864 | 84 | ||||||||||
2021049 | 01 | 02 | 04 | 10 | 22 | 23 | 24 | 33 | 35 | 39 | 47 | 50 | 54 | 56 | 62 | 67 | 74 | 77 | 78 | 79 | 837 | 78 | 79 | 1 | 0 | 41 | 915 | 759 | 87 | ||||||||||
2021050 | 01 | 04 | 07 | 09 | 15 | 21 | 24 | 25 | 30 | 35 | 44 | 49 | 50 | 52 | 54 | 57 | 65 | 69 | 78 | 80 | 769 | 79 | 80 | 1 | 0 | 38 | 848 | 690 | 89 | ||||||||||
2021051 | 03 | 06 | 07 | 10 | 13 | 15 | 23 | 28 | 35 | 45 | 48 | 52 | 54 | 57 | 67 | 68 | 75 | 76 | 78 | 79 | 839 | 76 | 79 | 3 | 0 | 41 | 915 | 763 | 109 | ||||||||||
2021052 | 08 | 11 | 12 | 19 | 21 | 27 | 30 | 32 | 38 | 40 | 43 | 44 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 60 | 66 | 76 | 780 | 68 | 76 | 8 | 0 | 39 | 848 | 712 | 70 | ||||||||||
2021053 | 08 | 11 | 13 | 15 | 23 | 26 | 27 | 34 | 39 | 42 | 45 | 49 | 65 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 907 | 69 | 77 | 8 | 0 | 45 | 976 | 838 | 97 | ||||||||||
2021054 | 06 | 07 | 12 | 13 | 23 | 30 | 33 | 36 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 56 | 59 | 62 | 67 | 72 | 78 | 79 | 855 | 73 | 79 | 6 | 0 | 42 | 928 | 782 | 105 | ||||||||||
2021055 | 07 | 12 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 37 | 38 | 44 | 45 | 48 | 50 | 51 | 57 | 62 | 63 | 64 | 65 | 78 | 826 | 71 | 78 | 7 | 0 | 41 | 897 | 755 | 96 | ||||||||||
2021056 | 06 | 07 | 15 | 17 | 22 | 23 | 27 | 30 | 38 | 40 | 46 | 47 | 50 | 53 | 55 | 61 | 70 | 71 | 72 | 80 | 830 | 74 | 80 | 6 | 0 | 41 | 904 | 756 | 70 | ||||||||||
2021057 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 20 | 23 | 29 | 33 | 34 | 47 | 53 | 59 | 60 | 66 | 67 | 71 | 75 | 76 | 776 | 71 | 76 | 5 | 0 | 38 | 847 | 705 | 86 | ||||||||||
2021058 | 02 | 04 | 22 | 25 | 26 | 28 | 33 | 39 | 43 | 44 | 46 | 52 | 55 | 56 | 66 | 67 | 68 | 73 | 75 | 77 | 901 | 75 | 77 | 2 | 0 | 45 | 976 | 826 | 101 | ||||||||||
2021059 | 01 | 02 | 09 | 11 | 13 | 17 | 24 | 25 | 30 | 37 | 41 | 54 | 60 | 63 | 65 | 71 | 72 | 74 | 77 | 78 | 824 | 77 | 78 | 1 | 0 | 41 | 901 | 747 | 74 | ||||||||||
2021060 | 01 | 03 | 17 | 18 | 23 | 25 | 28 | 29 | 33 | 36 | 44 | 52 | 53 | 55 | 59 | 60 | 61 | 65 | 76 | 78 | 816 | 77 | 78 | 1 | 0 | 40 | 893 | 739 | 96 | ||||||||||
2021061 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 20 | 21 | 24 | 40 | 41 | 43 | 50 | 51 | 58 | 61 | 65 | 73 | 79 | 698 | 73 | 79 | 6 | 0 | 34 | 771 | 625 | 68 | ||||||||||
2021062 | 04 | 08 | 09 | 10 | 12 | 17 | 24 | 28 | 31 | 32 | 40 | 41 | 45 | 49 | 52 | 67 | 74 | 75 | 77 | 79 | 774 | 75 | 79 | 4 | 0 | 38 | 849 | 699 | 94 | ||||||||||
2021063 | 02 | 05 | 10 | 11 | 23 | 27 | 29 | 35 | 42 | 47 | 51 | 53 | 57 | 59 | 63 | 65 | 67 | 71 | 73 | 78 | 868 | 76 | 78 | 2 | 0 | 43 | 944 | 792 | 88 | ||||||||||
2021064 | 05 | 09 | 11 | 12 | 15 | 19 | 27 | 30 | 34 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 52 | 58 | 62 | 70 | 72 | 75 | 764 | 70 | 75 | 5 | 0 | 38 | 834 | 694 | 84 | ||||||||||
2021065 | 03 | 06 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 22 | 34 | 36 | 37 | 39 | 46 | 52 | 54 | 59 | 63 | 64 | 76 | 77 | 743 | 74 | 77 | 3 | 0 | 37 | 817 | 669 | 103 | ||||||||||
2021066 | 04 | 05 | 08 | 11 | 21 | 30 | 34 | 36 | 39 | 44 | 50 | 52 | 59 | 60 | 67 | 68 | 71 | 74 | 76 | 78 | 887 | 74 | 78 | 4 | 0 | 44 | 961 | 813 | 87 | ||||||||||
2021067 | 01 | 05 | 10 | 12 | 23 | 26 | 29 | 33 | 34 | 36 | 37 | 43 | 44 | 45 | 53 | 54 | 63 | 64 | 67 | 77 | 756 | 76 | 77 | 1 | 0 | 37 | 832 | 680 | 86 | ||||||||||
2021068 | 02 | 07 | 08 | 16 | 19 | 21 | 27 | 32 | 43 | 46 | 48 | 49 | 61 | 64 | 66 | 68 | 74 | 77 | 79 | 80 | 887 | 78 | 80 | 2 | 0 | 44 | 965 | 809 | 107 | ||||||||||
2021069 | 01 | 04 | 14 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 41 | 47 | 53 | 56 | 61 | 66 | 71 | 74 | 78 | 815 | 77 | 78 | 1 | 0 | 40 | 892 | 738 | 75 | ||||||||||
2021070 | 02 | 03 | 12 | 14 | 17 | 19 | 26 | 31 | 33 | 37 | 41 | 43 | 51 | 53 | 55 | 58 | 63 | 65 | 76 | 80 | 779 | 78 | 80 | 2 | 0 | 38 | 857 | 701 | 79 | ||||||||||
2021071 | 01 | 06 | 12 | 14 | 17 | 19 | 32 | 33 | 40 | 43 | 47 | 50 | 51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 74 | 79 | 815 | 78 | 79 | 1 | 0 | 40 | 893 | 737 | 85 | ||||||||||
2021072 | 02 | 04 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 27 | 32 | 34 | 35 | 40 | 42 | 43 | 44 | 52 | 55 | 59 | 579 | 57 | 59 | 2 | 0 | 28 | 636 | 522 | 79 |
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |