期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
2021023 | 6 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 66 | 32 | 86 | 41 | 05 | 8 | 1 | 5 | 13 | 99 | 43 | 18 | 46 | 3 | 4 | 2 | 16 | 15 | 105 | 14 | 9 | 33 | 93 | 25 | 10 | 12 | 67 | 11 | 45 | 7 | 17 | 76 | 37 | 21 | 35 | 49 | |||||||||
2021024 | 7 | 19 | 马 | 秋 | 西 | 67 | 33 | 87 | 42 | 1 | 9 | 2 | 6 | 14 | 100 | 44 | 19 | 47 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 19 | 15 | 10 | 34 | 94 | 26 | 11 | 13 | 68 | 12 | 46 | 8 | 18 | 77 | 38 | 22 | 36 | 50 | |||||||||
2021025 | 1 | 03 | 虎 | 春 | 东 | 68 | 34 | 03 | 43 | 2 | 10 | 3 | 7 | 15 | 101 | 45 | 20 | 48 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 16 | 11 | 35 | 95 | 27 | 12 | 14 | 69 | 13 | 47 | 9 | 19 | 78 | 39 | 23 | 37 | 51 | |||||||||
2021026 | 2 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 69 | 35 | 1 | 44 | 3 | 11 | 4 | 8 | 16 | 102 | 46 | 21 | 49 | 6 | 7 | 5 | 19 | 18 | 2 | 17 | 12 | 36 | 96 | 28 | 13 | 15 | 70 | 14 | 48 | 10 | 20 | 32 | 40 | 24 | 38 | 52 | |||||||||
2021027 | 3 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 70 | 36 | 2 | 45 | 4 | 12 | 5 | 9 | 17 | 103 | 47 | 22 | 50 | 7 | 8 | 6 | 20 | 19 | 3 | 18 | 13 | 37 | 97 | 29 | 14 | 16 | 71 | 15 | 29 | 11 | 21 | 1 | 41 | 25 | 39 | 53 | |||||||||
2021028 | 4 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 71 | 37 | 3 | 46 | 5 | 13 | 6 | 10 | 09 | 104 | 48 | 23 | 51 | 8 | 9 | 7 | 21 | 20 | 4 | 19 | 14 | 38 | 98 | 30 | 15 | 17 | 72 | 16 | 1 | 12 | 22 | 2 | 42 | 26 | 40 | 54 | |||||||||
2021029 | 5 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 72 | 38 | 4 | 47 | 6 | 14 | 7 | 11 | 1 | 105 | 49 | 24 | 52 | 9 | 10 | 8 | 22 | 21 | 5 | 20 | 15 | 39 | 99 | 31 | 16 | 18 | 73 | 17 | 2 | 13 | 31 | 3 | 43 | 27 | 41 | 55 | |||||||||
2021030 | 6 | 36 | 猪 | 冬 | 北 | 73 | 39 | 5 | 48 | 7 | 15 | 8 | 12 | 2 | 106 | 50 | 25 | 53 | 10 | 11 | 9 | 23 | 22 | 6 | 21 | 16 | 40 | 100 | 32 | 17 | 19 | 74 | 18 | 3 | 14 | 1 | 4 | 44 | 28 | 42 | 36 | |||||||||
2021031 | 7 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 74 | 40 | 6 | 49 | 8 | 16 | 9 | 13 | 3 | 107 | 51 | 26 | 54 | 11 | 12 | 10 | 24 | 23 | 7 | 22 | 17 | 41 | 101 | 33 | 18 | 20 | 75 | 19 | 4 | 15 | 2 | 5 | 45 | 34 | 43 | 1 | |||||||||
2021032 | 1 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 75 | 41 | 7 | 50 | 05 | 17 | 10 | 14 | 4 | 108 | 52 | 27 | 55 | 12 | 13 | 11 | 25 | 24 | 8 | 23 | 18 | 42 | 102 | 34 | 19 | 21 | 76 | 20 | 5 | 16 | 3 | 6 | 46 | 1 | 44 | 2 | |||||||||
2021033 | 2 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 76 | 42 | 8 | 51 | 1 | 18 | 11 | 15 | 5 | 109 | 53 | 28 | 56 | 13 | 14 | 12 | 26 | 25 | 9 | 24 | 19 | 43 | 103 | 35 | 20 | 22 | 77 | 21 | 6 | 17 | 4 | 32 | 47 | 2 | 45 | 3 | |||||||||
2021034 | 3 | 18 | 蛇 | 夏 | 南 | 77 | 43 | 9 | 52 | 2 | 19 | 12 | 16 | 6 | 110 | 54 | 29 | 57 | 14 | 15 | 13 | 27 | 18 | 10 | 25 | 20 | 44 | 104 | 36 | 21 | 23 | 78 | 22 | 7 | 18 | 5 | 1 | 48 | 3 | 46 | 4 | |||||||||
2021035 | 4 | 24 | 猪 | 秋 | 北 | 78 | 44 | 10 | 53 | 3 | 20 | 13 | 17 | 7 | 111 | 55 | 30 | 58 | 15 | 16 | 14 | 28 | 1 | 11 | 26 | 21 | 45 | 105 | 24 | 22 | 24 | 79 | 23 | 8 | 19 | 6 | 2 | 49 | 4 | 47 | 5 | |||||||||
2021036 | 5 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 79 | 45 | 11 | 54 | 4 | 21 | 14 | 18 | 8 | 112 | 56 | 31 | 59 | 16 | 17 | 15 | 29 | 2 | 12 | 27 | 22 | 46 | 106 | 1 | 23 | 25 | 80 | 24 | 29 | 20 | 7 | 3 | 50 | 5 | 48 | 6 | |||||||||
2021037 | 6 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 80 | 46 | 12 | 55 | 5 | 22 | 15 | 19 | 9 | 113 | 57 | 32 | 60 | 17 | 18 | 16 | 30 | 3 | 13 | 28 | 23 | 47 | 107 | 2 | 24 | 26 | 81 | 28 | 1 | 21 | 8 | 4 | 51 | 6 | 49 | 7 | |||||||||
2021038 | 7 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 81 | 47 | 13 | 56 | 6 | 23 | 16 | 20 | 10 | 114 | 11 | 33 | 61 | 18 | 19 | 17 | 31 | 4 | 14 | 29 | 24 | 48 | 108 | 3 | 25 | 27 | 82 | 1 | 2 | 22 | 9 | 5 | 52 | 7 | 50 | 8 | |||||||||
2021039 | 1 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 82 | 48 | 14 | 57 | 05 | 24 | 17 | 21 | 11 | 115 | 1 | 34 | 62 | 19 | 20 | 18 | 32 | 5 | 15 | 30 | 25 | 49 | 109 | 4 | 26 | 28 | 83 | 2 | 3 | 23 | 10 | 6 | 53 | 8 | 51 | 9 | |||||||||
2021040 | 5 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 83 | 49 | 15 | 58 | 1 | 25 | 18 | 22 | 12 | 116 | 2 | 35 | 63 | 20 | 15 | 19 | 33 | 6 | 16 | 31 | 26 | 50 | 110 | 5 | 27 | 29 | 84 | 3 | 4 | 24 | 11 | 7 | 54 | 9 | 52 | 10 | |||||||||
2021041 | 3 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 84 | 50 | 16 | 59 | 2 | 26 | 19 | 23 | 13 | 117 | 3 | 36 | 64 | 21 | 1 | 20 | 34 | 7 | 17 | 32 | 27 | 51 | 111 | 6 | 28 | 30 | 85 | 28 | 5 | 25 | 12 | 8 | 55 | 10 | 53 | 11 | |||||||||
2021042 | 4 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 85 | 02 | 17 | 60 | 3 | 27 | 20 | 24 | 14 | 118 | 4 | 37 | 65 | 22 | 2 | 21 | 35 | 8 | 18 | 33 | 28 | 52 | 112 | 7 | 29 | 31 | 86 | 1 | 6 | 26 | 13 | 9 | 56 | 11 | 54 | 12 | |||||||||
2021043 | 1 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 86 | 1 | 18 | 61 | 4 | 28 | 21 | 25 | 15 | 119 | 5 | 38 | 66 | 23 | 3 | 22 | 36 | 9 | 19 | 34 | 29 | 53 | 113 | 8 | 30 | 32 | 87 | 2 | 7 | 27 | 14 | 10 | 33 | 12 | 55 | 13 | |||||||||
2021044 | 6 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 87 | 2 | 19 | 62 | 5 | 29 | 22 | 26 | 16 | 120 | 6 | 39 | 67 | 24 | 4 | 23 | 37 | 10 | 20 | 35 | 30 | 54 | 114 | 9 | 31 | 33 | 88 | 3 | 8 | 28 | 15 | 11 | 33 | 13 | 56 | 14 | |||||||||
2021045 | 3 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 88 | 3 | 20 | 63 | 6 | 30 | 23 | 27 | 17 | 121 | 7 | 40 | 68 | 25 | 5 | 16 | 38 | 11 | 21 | 36 | 31 | 55 | 115 | 10 | 32 | 34 | 89 | 4 | 9 | 29 | 16 | 12 | 1 | 14 | 57 | 15 | |||||||||
2021046 | 4 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 89 | 4 | 21 | 64 | 7 | 31 | 24 | 28 | 18 | 122 | 11 | 41 | 69 | 26 | 6 | 1 | 39 | 12 | 22 | 37 | 32 | 56 | 116 | 11 | 33 | 35 | 90 | 5 | 10 | 30 | 17 | 13 | 2 | 15 | 58 | 16 | |||||||||
2021047 | 5 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 90 | 5 | 22 | 65 | 8 | 32 | 25 | 29 | 19 | 123 | 1 | 42 | 70 | 27 | 7 | 2 | 40 | 13 | 23 | 38 | 33 | 57 | 23 | 12 | 34 | 36 | 91 | 6 | 11 | 31 | 18 | 14 | 3 | 16 | 59 | 17 | |||||||||
2021048 | 6 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 91 | 6 | 23 | 66 | 9 | 33 | 26 | 30 | 20 | 124 | 2 | 43 | 71 | 28 | 8 | 3 | 41 | 14 | 24 | 39 | 34 | 58 | 1 | 13 | 35 | 26 | 92 | 7 | 12 | 32 | 19 | 15 | 4 | 17 | 60 | 18 | |||||||||
2021049 | 7 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 92 | 7 | 24 | 67 | 10 | 34 | 27 | 31 | 21 | 125 | 11 | 44 | 72 | 29 | 9 | 4 | 42 | 15 | 25 | 40 | 35 | 59 | 2 | 14 | 36 | 1 | 93 | 8 | 13 | 33 | 20 | 16 | 5 | 18 | 61 | 19 | |||||||||
2021050 | 1 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 93 | 8 | 25 | 68 | 11 | 35 | 28 | 32 | 22 | 126 | 1 | 45 | 73 | 30 | 10 | 5 | 43 | 16 | 26 | 41 | 36 | 60 | 3 | 15 | 37 | 2 | 94 | 28 | 14 | 34 | 21 | 17 | 6 | 19 | 62 | 20 | |||||||||
2021051 | 6 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 94 | 9 | 26 | 69 | 05 | 36 | 29 | 33 | 23 | 127 | 2 | 46 | 74 | 31 | 11 | 6 | 44 | 17 | 27 | 42 | 37 | 61 | 4 | 16 | 38 | 3 | 95 | 1 | 15 | 35 | 22 | 18 | 7 | 20 | 63 | 21 | |||||||||
2021052 | 3 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 95 | 10 | 27 | 70 | 1 | 37 | 30 | 34 | 24 | 128 | 3 | 47 | 75 | 32 | 12 | 7 | 45 | 18 | 28 | 43 | 38 | 62 | 5 | 17 | 39 | 4 | 27 | 2 | 16 | 36 | 23 | 19 | 8 | 21 | 64 | 22 | |||||||||
2021053 | 4 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 96 | 11 | 28 | 71 | 2 | 38 | 31 | 35 | 25 | 129 | 4 | 48 | 76 | 33 | 13 | 8 | 46 | 19 | 29 | 44 | 39 | 63 | 23 | 18 | 40 | 5 | 1 | 3 | 17 | 37 | 24 | 20 | 9 | 22 | 65 | 23 | |||||||||
2021054 | 5 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 97 | 12 | 29 | 72 | 3 | 39 | 32 | 36 | 26 | 130 | 5 | 49 | 77 | 34 | 14 | 9 | 47 | 20 | 30 | 45 | 40 | 64 | 23 | 19 | 41 | 6 | 2 | 4 | 18 | 38 | 25 | 21 | 10 | 23 | 66 | 24 | |||||||||
2021055 | 6 | 07 | 马 | 春 | 东 | 98 | 13 | 30 | 73 | 4 | 40 | 07 | 37 | 27 | 131 | 6 | 50 | 78 | 35 | 15 | 10 | 48 | 21 | 31 | 46 | 41 | 65 | 1 | 20 | 42 | 7 | 3 | 5 | 19 | 39 | 26 | 22 | 11 | 24 | 67 | 25 | |||||||||
2021056 | 7 | 13 | 鼠 | 夏 | 东 | 99 | 14 | 31 | 74 | 5 | 41 | 1 | 38 | 28 | 132 | 7 | 51 | 13 | 36 | 16 | 11 | 49 | 22 | 32 | 47 | 42 | 66 | 2 | 21 | 43 | 8 | 4 | 6 | 20 | 40 | 27 | 23 | 12 | 25 | 68 | 26 | |||||||||
2021057 | 1 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 100 | 15 | 32 | 75 | 6 | 42 | 2 | 39 | 29 | 133 | 8 | 52 | 1 | 37 | 17 | 12 | 50 | 23 | 33 | 48 | 43 | 67 | 3 | 22 | 44 | 9 | 5 | 7 | 21 | 41 | 28 | 32 | 13 | 26 | 69 | 27 | |||||||||
2021058 | 2 | 17 | 龙 | 夏 | 东 | 101 | 16 | 33 | 76 | 7 | 43 | 3 | 40 | 30 | 134 | 9 | 53 | 2 | 38 | 18 | 13 | 17 | 24 | 34 | 49 | 44 | 68 | 4 | 23 | 45 | 10 | 6 | 8 | 22 | 42 | 29 | 1 | 14 | 27 | 70 | 28 | |||||||||
2021059 | 3 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 102 | 17 | 34 | 77 | 8 | 44 | 4 | 41 | 31 | 135 | 10 | 54 | 3 | 39 | 19 | 14 | 1 | 25 | 35 | 50 | 45 | 69 | 5 | 24 | 46 | 11 | 7 | 28 | 23 | 43 | 30 | 2 | 15 | 28 | 71 | 29 | |||||||||
2021060 | 4 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 103 | 18 | 35 | 78 | 9 | 45 | 5 | 42 | 32 | 136 | 11 | 55 | 4 | 40 | 20 | 15 | 2 | 26 | 36 | 51 | 46 | 70 | 6 | 25 | 47 | 26 | 8 | 1 | 24 | 44 | 31 | 3 | 16 | 29 | 72 | 30 | |||||||||
2021061 | 5 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 104 | 19 | 36 | 79 | 05 | 46 | 6 | 43 | 33 | 137 | 12 | 56 | 5 | 41 | 21 | 16 | 3 | 27 | 37 | 52 | 47 | 71 | 7 | 26 | 48 | 1 | 9 | 2 | 25 | 45 | 32 | 4 | 17 | 30 | 73 | 31 | |||||||||
2021062 | 6 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 105 | 20 | 37 | 80 | 1 | 47 | 7 | 44 | 34 | 138 | 13 | 57 | 6 | 42 | 22 | 17 | 4 | 28 | 38 | 53 | 48 | 72 | 8 | 27 | 49 | 2 | 10 | 3 | 29 | 46 | 33 | 5 | 18 | 31 | 74 | 32 | |||||||||
2021063 | 7 | 03 | 虎 | 春 | 东 | 106 | 21 | 03 | 81 | 2 | 48 | 8 | 45 | 35 | 139 | 14 | 58 | 7 | 43 | 23 | 18 | 5 | 29 | 39 | 54 | 49 | 73 | 9 | 28 | 50 | 3 | 11 | 4 | 1 | 47 | 34 | 6 | 19 | 32 | 75 | 33 | |||||||||
2021064 | 1 | 01 | 鼠 | 春 | 东 | 01 | 22 | 1 | 82 | 3 | 49 | 9 | 46 | 36 | 140 | 15 | 59 | 8 | 44 | 24 | 19 | 6 | 30 | 40 | 55 | 50 | 74 | 10 | 29 | 51 | 4 | 12 | 5 | 2 | 48 | 35 | 7 | 20 | 33 | 76 | 34 | |||||||||
2021065 | 2 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 1 | 23 | 2 | 83 | 4 | 50 | 10 | 47 | 37 | 141 | 16 | 60 | 9 | 45 | 25 | 20 | 7 | 31 | 41 | 56 | 51 | 75 | 23 | 30 | 52 | 5 | 13 | 6 | 3 | 49 | 36 | 8 | 21 | 34 | 77 | 35 | |||||||||
2021066 | 3 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 2 | 24 | 3 | 84 | 5 | 51 | 11 | 48 | 38 | 142 | 17 | 61 | 10 | 14 | 26 | 21 | 8 | 32 | 42 | 57 | 52 | 76 | 1 | 31 | 53 | 6 | 14 | 7 | 4 | 50 | 37 | 9 | 22 | 35 | 78 | 36 | |||||||||
2021067 | 4 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 3 | 25 | 4 | 85 | 6 | 52 | 12 | 49 | 39 | 143 | 18 | 62 | 11 | 1 | 27 | 22 | 9 | 33 | 43 | 58 | 53 | 77 | 2 | 32 | 54 | 7 | 15 | 28 | 5 | 51 | 38 | 10 | 23 | 36 | 79 | 37 | |||||||||
2021068 | 5 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 4 | 26 | 5 | 86 | 7 | 53 | 13 | 50 | 40 | 144 | 11 | 63 | 12 | 2 | 28 | 23 | 10 | 34 | 44 | 59 | 54 | 78 | 3 | 33 | 55 | 8 | 16 | 1 | 6 | 52 | 39 | 11 | 24 | 37 | 80 | 38 | |||||||||
2021069 | 6 | 01 | 鼠 | 春 | 东 | 01 | 27 | 6 | 87 | 8 | 54 | 14 | 51 | 41 | 145 | 1 | 64 | 13 | 3 | 29 | 24 | 11 | 35 | 45 | 60 | 55 | 79 | 4 | 34 | 56 | 9 | 17 | 2 | 7 | 53 | 40 | 12 | 25 | 38 | 81 | 39 | |||||||||
2021070 | 7 | 03 | 虎 | 春 | 东 | 1 | 28 | 03 | 88 | 9 | 55 | 15 | 52 | 42 | 146 | 2 | 65 | 14 | 4 | 30 | 25 | 12 | 36 | 46 | 61 | 56 | 80 | 5 | 35 | 57 | 10 | 18 | 3 | 8 | 54 | 41 | 13 | 26 | 39 | 82 | 40 | |||||||||
2021071 | 1 | 04 | 兔 | 春 | 南 | 2 | 29 | 1 | 04 | 10 | 56 | 16 | 53 | 43 | 147 | 3 | 66 | 15 | 5 | 31 | 26 | 13 | 37 | 47 | 62 | 57 | 81 | 6 | 36 | 58 | 11 | 19 | 4 | 9 | 55 | 42 | 14 | 27 | 40 | 83 | 41 | |||||||||
2021072 | 2 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 3 | 30 | 2 | 1 | 11 | 57 | 17 | 54 | 44 | 148 | 4 | 67 | 16 | 6 | 32 | 27 | 14 | 38 | 48 | 63 | 58 | 82 | 7 | 37 | 25 | 12 | 20 | 5 | 10 | 56 | 43 | 15 | 28 | 41 | 84 | 42 | |||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 106 |
50 | 87 | 88 | 11 | 57 | 32 | 54 | 44 | 148 |
57 | 67 | 78 | 45 | 32 | 27 | 50 | 38 | 105 |
63 | 58 | 82 | 116 |
37 | 58 | 36 | 95 | 24 | 48 | 56 | 43 | 78 | 56 | 41 | 84 | 55 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 37 | 40 | 33 | 44 | 7 | 57 | 24 | 54 | 30 | 148 |
17 | 67 | 47 | 25 | 26 | 25 | 32 | 31 | 76 | 63 | 58 | 82 | 27 | 36 | 29 | 19 | 57 | 9 | 22 | 56 | 32 | 30 | 28 | 34 | 84 | 48 | ||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 2![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
3![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
||||||||||||||
最大遗漏 | 152 |
196 |
130 |
130 |
170 |
171 |
147 |
199 |
162 |
163 |
207 |
216 |
303 |
239 |
121 |
225 |
181 |
178 |
209 |
157 |
257 |
145 |
152 |
130 |
189 |
146 |
159 |
234 |
221 |
170 |
143 |
308 |
129 |
120 |
167 |
180 |
||||||||||||||
平均遗漏 | 32 | 32 | 39 | 31 | 33 | 32 | 32 | 41 | 32 | 36 | 37 | 34 | 43 | 36 | 37 | 34 | 35 | 33 | 41 | 35 | 37 | 28 | 35 | 30 | 36 | 36 | 27 | 34 | 32 | 35 | 33 | 37 | 34 | 32 | 34 | 34 | ||||||||||||||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
出现次数 | 107![]() |
109![]() |
89![]() |
112![]() |
105![]() |
109![]() |
107![]() |
84![]() |
106![]() |
96![]() |
94![]() |
101![]() |
80![]() |
96![]() |
94![]() |
100![]() |
98![]() |
104![]() |
84![]() |
98![]() |
93![]() |
122![]() |
99![]() |
114![]() |
95![]() |
95![]() |
126![]() |
101![]() |
107![]() |
98![]() |
104![]() |
93![]() |
102![]() |
107![]() |
101![]() |
102![]() |